Almanacco di oggi
| Crepuscolo Civile: | 05:34:04 |
| Alba: | 06:08:22 |
| Transito: | 13:15:58 |
| Tramonto: | 20:24:21 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 20:58:48 |
| Azimuth: | 264.0° |
| Elevazione: | 28.1° |
| Ascenscione retta: | 39.2° |
| Declinazione: | 15.3° |
| Solstizio: | 06/21/16 00:34:20 |
| Equinozio: | 09/22/16 16:21:12 |
| Sorge: | 03:04:51 |
| Transito: | 08:27:59 |
| Tramonta: | 13:58:01 |
| Azimuth: | 295.9° |
| Elevazione: | -37.1° |
| Ascenscione retta: | 331.5° |
| Declinazione: | -10.2° |
| Luna nuova: | 05/06/16 21:29:30 |
| Luna piena: | 05/21/16 23:14:25 |
| Fase: | Ultimo quarto (34% full) |
Informazioni sulla stazione:
| Latitudine: | 44° 40.98' N |
| Longitudine: | 010° 16.02' E |
| Altitude: | 70 meters |
Questa stazione usa una WH1080, controllata dal software
Weewx .
Come hardware il piccolo raspberry con sistema operativo Linux
Weewx attivo da: 3 days, 19 hrs, 23 minutes
Server attivo da: 3 days, 18 hrs, 35 minutes
weewx v3.1.0